3月25日康華生物(300841)發布股份減持預披露公告,股東李曉文擬于2022年4月20日至2022年10月19日期間,減持公司股份不超過6670.00股,減持比例不超過公司總股本的0.01%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-25 | 李曉文 | 高管 | 2022-04-20 | 2022-10-19 | -- | -- | 6670 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-03-25 | 吳明 | 其他股東 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 29566 | 0.03 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-03-25 | 黎煒 | 其他股東 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 29566 | 0.03 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-03-25 | 曾偉 | 其他股東 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 6670 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-03-25 | 劉瑾 | 其他股東 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 6670 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-03-25 | 馬樹紅 | 其他股東 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 6670 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-03-25 | 張亮 | 其他股東 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 6670 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-03-25 | 孫立春 | 其他股東 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 6670 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-03-25 | 王富 | 其他股東 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 6670 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-03-25 | 馮勇 | 其他股東 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 6670 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-03-25 | 楊剛強 | 其他股東 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 6670 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-03-25 | 黃貴娟 | 其他股東 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 6670 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-03-25 | 趙志鵬 | 其他股東 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 6670 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-03-25 | 王基宏 | 其他股東 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 3695 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-03-25 | 張濤 | 其他股東 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 3695 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年2月10日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奧康集團有限公司 | 1447.03萬 | 16.08% | -- | 受限流通股 |
2 | 平潭盈科盛道創業投資合伙企業(有限合伙) | 1420.65萬 | 15.78% | -- | 流通A股 |
3 | 王振滔 | 1240.31萬 | 13.78% | -- | 受限流通股 |
4 | 蔡勇 | 731.37萬 | 8.13% | -- | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: