3月26日光洋股份(002708)發布股份減持預披露公告,股東武漢當代科技產業集團股份有限公司擬于2022年3月31日至2022年9月30日期間,減持公司股份不超過1415.16萬股,減持比例不超過公司總股本的2.88%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-26 | 武漢當代科技產業集團股份有限公司 | 其他股東 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 14151593 | 2.88 | -- | -- | 自身發展需要 |
截至2021年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 常州光洋控股有限公司 | 1.39億 | 28.48% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
2 | 程上楠 | 4584.42萬 | 9.41% | 境內自然人 | 流通A股,受限流通股 |
3 | 天津天海同步集團有限公司 | 2562.97萬 | 5.26% | 境內非國有法人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 朱雪英 | 2510.05萬 | 5.15% | -- | 流通A股 |
5 | 武漢當代科技產業集團股份有限公司 | 1415.16萬 | 2.90% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
6 | 呂超 | 1094.57萬 | 2.25% | 境內自然人 | 受限流通股 |
7 | CHENG JOAY | 987.68萬 | 2.03% | 境外自然人 | 流通A股 |
8 | 常州信德投資有限公司 | 779.31萬 | 1.60% | 境內非國有法人 | 流通A股,受限流通股 |
9 | 邵偉 | 438.25萬 | 0.90% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 李樹華 | 345.0萬 | 0.71% | 境內自然人 | 受限流通股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 光洋股份