(相關資料圖)
12月9日利通電子(603629)發布股份減持預披露公告,股東邵秋萍擬于2022年12月14日至2023年6月13日期間,以不低于13.32元的價格,減持公司股份不超過216.00萬股,減持比例不超過公司總股本的1.19%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-09 | 邵秋萍 | 實控人或相關主體 | 2022-12-14 | 2023-06-13 | -- | -- | 2160000 | 1.19 | 13.3200 | -- | 個人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邵樹偉 | 6777.96萬 | 37.24% | 境內自然人 | 流通A股 |
2 | 邵秋萍 | 1560.0萬 | 8.57% | 境內自然人 | 流通A股 |
3 | 北京泰德圣投資有限公司-泰德圣投資泰來1號私募證券投資基金 | 1132.29萬 | 6.22% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
4 | 邵培生 | 642.04萬 | 3.53% | 境內自然人 | 流通A股 |
5 | 鄔勤波 | 485.27萬 | 2.67% | 境內自然人 | 流通A股 |
6 | 上海乾瀛投資管理有限公司-乾瀛價值成長2號私募證券投資基金 | 397.23萬 | 2.18% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
7 | 共青城卓瑜恒信投資合伙企業(有限合伙) | 328.71萬 | 1.81% | 其他 | 流通A股 |
8 | 宜興利通智巧投資企業(有限合伙) | 270.38萬 | 1.49% | 其他 | 流通A股 |
9 | 張德峰 | 235.1萬 | 1.29% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 陶國英 | 177.23萬 | 0.97% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: