(相關資料圖)
智通財經APP訊,8月24日滬深兩市的融資融券余額為15678.52億元,較上一個交易日環比減少7.25億元。其中融資買入額504.48億元,融資償還額526.87億元,融券余額886.5億元,融資余額14792.02億元。數據顯示,共有2只個股融資凈買入額超億元,其中中國建筑(601668.SH)、平安銀行(000001)(000001.SZ)排名前二,凈買入金額分別為1.12億元、1.01億元。
前10大融資凈買入公司
公司代碼融資凈買入額融資買入額資融償還額中國建筑 | 601668 | 1.12億 | 2.3億 | 1.18億 |
平安銀行 | 000001 | 1.01億 | 2.01億 | 9994.08萬 |
民生銀行 | 600016 | 9444.13萬 | 1.21億 | 2703.79萬 |
中貝通信 | 603220 | 8916.13萬 | 2.85億 | 1.96億 |
寧德時代 | 300750 | 8547.83萬 | 2.59億 | 1.73億 |
中國核電 | 601985 | 8190.31萬 | 1.15億 | 3281.13萬 |
中國聯通 | 600050 | 7830.88萬 | 2.49億 | 1.71億 |
新易盛 | 300502 | 6763.12萬 | 2.31億 | 1.63億 |
華夏納斯達克100ETF(QDII) | 513300 | 6726.94萬 | 7583.03萬 | 856.08萬 |
恩捷股份 | 002812 | 6714.46萬 | 1.21億 | 5363.77萬 |
前10大融資凈賣出公司
公司代碼融資凈買入額融資買入額資融償還額東方財富 | 300059 | -1.32億 | 4.85億 | 6.17億 |
浙江世寶 | 002703 | -1.04億 | 1.14億 | 2.18億 |
貴州茅臺 | 600519 | -9320.38萬 | 2.83億 | 3.76億 |
隆基綠能 | 601012 | -9020萬 | 2.23億 | 3.13億 |
瀘州老窖 | 000568 | -8525.94萬 | 4574.58萬 | 1.31億 |
農業銀行 | 601288 | -7771.9萬 | 2.2億 | 2.98億 |
國盛金控 | 002670 | -7722.65萬 | 8726.32萬 | 1.64億 |
鴻博股份 | 002229 | -7284.45萬 | 3.73億 | 4.46億 |
易方達創業板ETF | 159915 | -6764.61萬 | 2.28億 | 2.96億 |
中金黃金 | 600489 | -6163.89萬 | 3015.64萬 | 9179.53萬 |
關鍵詞: