(相關資料圖)
1月7日江山股份(600389)發布股份減持預披露公告,股東劉為東、孟長春、宋金華、龐長國、杜輝、王利、王旭、薛健擬于2023年2月6日至2023年8月5日期間,減持公司股份不超過47.96萬股,減持比例不超過公司總股本的0.16%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-07 | 薛健 | 高管 | 2023-02-06 | 2023-08-05 | -- | -- | 152719 | 0.05 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-01-07 | 劉為東 | 高管 | 2023-02-06 | 2023-08-05 | -- | -- | 56200 | 0.02 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-01-07 | 王利 | 高管 | 2023-02-06 | 2023-08-05 | -- | -- | 58600 | 0.02 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-01-07 | 宋金華 | 高管 | 2023-02-06 | 2023-08-05 | -- | -- | 55700 | 0.02 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-01-07 | 王旭 | 高管 | 2023-02-06 | 2023-08-05 | -- | -- | 50000 | 0.02 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-01-07 | 龐長國 | 高管 | 2023-02-06 | 2023-08-05 | -- | -- | 36900 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-01-07 | 孟長春 | 高管 | 2023-02-06 | 2023-08-05 | -- | -- | 35400 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-01-07 | 杜輝 | 高管 | 2023-02-06 | 2023-08-05 | -- | -- | 34100 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年11月28日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南通產業控股集團有限公司 | 8601.94萬 | 28.17% | -- | 流通A股 |
2 | 四川省樂山市福華作物保護科技投資有限公司 | 3275.19萬 | 10.73% | -- | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 江山股份