(資料圖片僅供參考)
1月7日奧特迅(002227)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東李志剛擬于2023年2月6日至2023年8月5日期間,減持公司股份不超過(guò)2.79萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.01%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-07 | 李志剛 | 高管 | 2023-02-06 | 2023-08-05 | -- | -- | 27938 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 歐華實(shí)業(yè)有限公司 | 1.27億 | 51.25% | 境外法人 | 流通A股 |
2 | 深圳久游私募證券基金管理有限公司-久游投資4號(hào)私募證券投資基金 | 529.5萬(wàn) | 2.14% | 其他 | 流通A股 |
3 | 深圳久游私募證券基金管理有限公司-久游投資3號(hào)私募證券投資基金 | 529.5萬(wàn) | 2.14% | 其他 | 流通A股 |
4 | 深圳市歐立電子有限公司 | 231.34萬(wàn) | 0.93% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
5 | 廖曉霞 | 226.93萬(wàn) | 0.92% | 境外自然人 | 受限流通股 |
6 | 袁庚 | 133.0萬(wàn) | 0.54% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 林金濤 | 116.29萬(wàn) | 0.47% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 深圳市寧泰科技投資有限公司 | 113.27萬(wàn) | 0.46% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
9 | 金巧林 | 83.89萬(wàn) | 0.34% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 深圳市大方正祥貿(mào)易有限公司 | 62.15萬(wàn) | 0.25% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: