(資料圖片)
12月26日永鼎股份(600105)發(fā)布股份減持預披露公告,股東永鼎集團有限公司擬于2023年1月17日至2023年7月14日期間,減持公司股份不超過2810.29萬股,減持比例不超過公司總股本的2.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-26 | 永鼎集團有限公司 | 實控人或相關主體 | 2023-01-17 | 2023-07-14 | -- | -- | 28102900 | 2.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 永鼎集團有限公司 | 4.11億 | 29.26% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
2 | 上海東昌企業(yè)集團有限公司 | 4808.15萬 | 3.43% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
3 | 上海東昌廣告有限公司 | 2951.73萬 | 2.10% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
4 | 潘堅強 | 548.08萬 | 0.39% | 境內自然人 | 流通A股 |
5 | 中國銀行股份有限公司-招商3年封閉運作戰(zhàn)略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF) | 383.1萬 | 0.27% | 其他 | 流通A股 |
6 | 招商銀行股份有限公司-萬家中證1000指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金 | 374.47萬 | 0.27% | 其他 | 流通A股 |
7 | 鄭洪印 | 330.0萬 | 0.24% | 境內自然人 | 流通A股 |
8 | 黃劍飛 | 310.95萬 | 0.22% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 劉竟成 | 287.12萬 | 0.20% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 馬川良 | 277.23萬 | 0.20% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 永鼎股份