(資料圖片)
12月26日美凱龍(601828)發(fā)布股份減持預披露公告,股東紅星美凱龍控股集團有限公司擬于2023年1月17日至2023年7月14日期間,減持公司股份不超過1.31億股,減持比例不超過公司總股本的3.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-26 | 紅星美凱龍控股集團有限公司 | 實控人或相關主體 | 2023-01-17 | 2023-07-14 | -- | -- | 130641980 | 3.00 | -- | -- | 償還債務 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 紅星美凱龍控股集團有限公司 | 17.32億 | 39.78% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
2 | 紅星美凱龍控股集團有限公司-紅星美凱龍控股集團有限公司2019年非公開發(fā)行可交換公司債券(第一期)質押專戶 | 8.86億 | 20.34% | 其他 | 流通A股 |
3 | 香港中央結算(代理人)有限公司 | 7.41億 | 17.02% | 境外法人 | 流通H股 |
4 | 中融人壽保險股份有限公司-分紅產(chǎn)品 | 4300.0萬 | 0.99% | 其他 | 流通A股 |
5 | 阿里巴巴(成都)軟件技術有限公司 | 4252.73萬 | 0.98% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
6 | 華安基金-興業(yè)銀行-青島城投金融控股集團有限公司 | 2430.13萬 | 0.56% | 其他 | 流通A股 |
7 | 西藏奕盈企業(yè)管理有限公司 | 1800.0萬 | 0.41% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
8 | 陜西省國際信托股份有限公司-陜國投·美凱龍第三期員工持股單一資金信托 | 1578.0萬 | 0.36% | 其他 | 流通A股 |
9 | 香港中央結算有限公司 | 1471.42萬 | 0.34% | 境外法人 | 流通A股 |
10 | 百年人壽保險股份有限公司-分紅保險產(chǎn)品 | 1254.46萬 | 0.29% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: