【資料圖】
9月28日德宏股份(603701)發(fā)布股份減持預披露公告,股東胡丕學擬于2022年10月26日至2023年4月26日期間,減持公司股份不超過34.64萬股,減持比例不超過公司總股本的0.13%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-28 | 胡丕學 | 高管 | 2022-10-26 | 2023-04-26 | -- | -- | 346437 | 0.13 | -- | -- | 資金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寧波市鎮(zhèn)海投資有限公司 | 7878.0萬 | 30.14% | 國有法人 | 流通A股 |
2 | 張元園 | 3241.84萬 | 12.40% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
3 | 張宏保 | 1729.73萬 | 6.62% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 施旻霞 | 843.02萬 | 3.23% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 張寧 | 264.0萬 | 1.01% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | UBS AG | 185.53萬 | 0.71% | 境外法人 | 流通A股 |
7 | 江蘇計華供應鏈管理有限公司 | 171.0萬 | 0.65% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
8 | 胡丕學 | 138.57萬 | 0.53% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 沈建榮 | 138.57萬 | 0.53% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 張婷婷 | 130.57萬 | 0.50% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 德宏股份