(資料圖片)
9月28日德創(chuàng)環(huán)保(603177)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東衢州市杭與科企業(yè)管理有限公司擬于2022年10月11日至2023年4月26日期間,減持公司股份不超過(guò)421.00萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的2.03%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-28 | 衢州市杭與科企業(yè)管理有限公司 | 其他股東 | 2022-10-11 | 2023-04-26 | -- | -- | 4210000 | 2.03 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江德能產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 8794.75萬(wàn) | 42.37% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 香港融智集團(tuán)有限公司 | 2529.2萬(wàn) | 12.19% | 境外法人 | 流通A股 |
3 | 杭州展創(chuàng)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1191.8萬(wàn) | 5.74% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
4 | 永新縣德創(chuàng)企業(yè)管理有限公司 | 701.25萬(wàn) | 3.38% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
5 | 嵊州市杭科企業(yè)管理有限公司 | 421.0萬(wàn) | 2.03% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
6 | 中國(guó)銀行股份有限公司-華夏行業(yè)景氣混合型證券投資基金 | 231.64萬(wàn) | 1.12% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
7 | 寶琳 | 170.79萬(wàn) | 0.82% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 黃錫棟 | 93.95萬(wàn) | 0.45% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 80.73萬(wàn) | 0.39% | 境外法人 | 流通A股 |
10 | 鄭可微 | 79.86萬(wàn) | 0.38% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 德創(chuàng)環(huán)保