(資料圖片)
9月6日凱撒文化(002425)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東凱撒集團(tuán)(香港)有限公司,志凱有限公司擬于2022年9月28日至2023年3月27日期間,減持公司股份不超過1913.33萬股,減持比例不超過公司總股本的2.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-06 | 凱撒集團(tuán)(香港)有限公司,志凱有限公司 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2022-09-28 | 2023-03-27 | -- | -- | 19133301 | 2.00 | -- | -- | 自身經(jīng)營需要 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凱撒集團(tuán)(香港)有限公司 | 2.07億 | 21.59% | 境外法人 | 流通A股 |
2 | 志凱有限公司 | 2777.07萬 | 2.90% | 境外法人 | 流通A股 |
3 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1270.11萬 | 1.33% | 境外法人 | 流通A股 |
4 | 中國工商銀行股份有限公司-廣發(fā)中證傳媒交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 818.93萬 | 0.86% | 其他 | 流通A股 |
5 | 羅鳳坤 | 510.88萬 | 0.53% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 張京星 | 334.86萬 | 0.35% | 境外自然人 | 流通A股 |
7 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-銀河文體娛樂主題靈活配置混合型證券投資基金 | 284.38萬 | 0.30% | 其他 | 流通A股 |
8 | 鮑長余 | 260.0萬 | 0.27% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 林靄銀 | 252.76萬 | 0.26% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 許俊堅(jiān) | 233.14萬 | 0.24% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 凱撒文化