【資料圖】
8月9日日月股份(603218)發布股份減持預披露公告,股東王燁、虞洪康擬于2022年8月31日至2023年2月28日期間,減持公司股份不超過21.84萬股,減持比例不超過公司總股本的0.02%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-09 | 虞洪康 | 高管 | 2022-08-31 | 2023-02-28 | -- | -- | 109200 | 0.01 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-08-09 | 王燁 | 高管 | 2022-08-31 | 2023-02-28 | -- | -- | 109200 | 0.01 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 傅明康 | 2.32億 | 23.94% | 境內自然人 | 流通A股 |
2 | 傅凌兒 | 1.14億 | 11.82% | 境內自然人 | 流通A股 |
3 | 陳建敏 | 1.14億 | 11.82% | 境內自然人 | 流通A股 |
4 | 寧波高新區同贏股權投資有限公司 | 9147.43萬 | 9.45% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
5 | 香港中央結算有限公司 | 8099.41萬 | 8.37% | 未知 | 流通A股 |
6 | 前海人壽保險股份有限公司-分紅保險產品華泰組合 | 969.0萬 | 1.00% | 未知 | 流通A股 |
7 | 全國社保基金一一八組合 | 809.88萬 | 0.84% | 未知 | 流通A股 |
8 | 華融瑞通股權投資管理有限公司 | 800.99萬 | 0.83% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
9 | 前海人壽保險股份有限公司-分紅保險產品 | 585.93萬 | 0.61% | 未知 | 流通A股 |
10 | 東方證券股份有限公司-中庚價值先鋒股票型證券投資基金 | 570.0萬 | 0.59% | 未知 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 日月股份