(資料圖)
7月27日中微公司發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東倪圖強、劉曉宇、尹志堯、杜志游、王志軍、陳偉文擬于2022年8月17日至2022年11月15日期間,減持公司股份不超過243.64萬股,減持比例不超過公司總股本的0.40%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-27 | 尹志堯 | 高管 | 2022-08-17 | 2022-11-15 | -- | -- | 1100000 | 0.18 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-07-27 | 杜志游 | 高管 | 2022-08-17 | 2022-11-15 | -- | -- | 580800 | 0.09 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-07-27 | 倪圖強 | 高管 | 2022-08-17 | 2022-11-15 | -- | -- | 300000 | 0.05 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-07-27 | 陳偉文 | 高管 | 2022-08-17 | 2022-11-15 | -- | -- | 290000 | 0.05 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-07-27 | 劉曉宇 | 高管 | 2022-08-17 | 2022-11-15 | -- | -- | 94500 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-07-27 | 王志軍 | 高管 | 2022-08-17 | 2022-11-15 | -- | -- | 71088 | 0.01 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 9638.35萬 | 15.64% | 國有法人 | 受限流通股 |
2 | 巽鑫(上海)投資有限公司 | 9333.79萬 | 15.15% | 國有法人 | 受限流通股 |
3 | 嘉興智微企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 3064.45萬 | 4.97% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
4 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 2574.39萬 | 4.18% | 其他 | 流通A股 |
5 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. Asia | 2482.15萬 | 4.03% | 境外法人 | 受限流通股 |
6 | 華芯投資管理有限責(zé)任公司-國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司 | 2444.03萬 | 3.97% | 國有法人 | 流通A股 |
7 | 中國工商銀行股份有限公司-諾安成長股票型證券投資基金 | 1757.59萬 | 2.85% | 其他 | 流通A股 |
8 | GRENADE PTE. LTD. | 1144.27萬 | 1.86% | 境外法人 | 受限流通股 |
9 | BOOTES PTE. LTD. | 1111.96萬 | 1.80% | 境外法人 | 受限流通股 |
10 | GIC PRIVATE LIMITED | 1034.08萬 | 1.68% | 境外法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: