(資料圖片僅供參考)
7月27日東威科技發布股份減持預披露公告,股東張振擬于2022年8月17日至2023年2月16日期間,減持公司股份不超過4.00萬股,減持比例不超過公司總股本的0.03%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-27 | 張振 | 高管 | 2022-08-17 | 2023-02-16 | -- | -- | 40000 | 0.03 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 劉建波 | 4760.0萬 | 32.34% | 境內自然人 | 受限流通股 |
2 | 肖治國 | 813.99萬 | 5.53% | 境內自然人 | 流通A股 |
3 | 昆山方方圓圓企業管理中心(有限合伙) | 647.23萬 | 4.40% | 其他 | 受限流通股 |
4 | 謝玉龍 | 586.37萬 | 3.98% | 境內自然人 | 流通A股 |
5 | 李陽照 | 533.45萬 | 3.62% | 境內自然人 | 流通A股 |
6 | 危勇軍 | 414.55萬 | 2.82% | 境內自然人 | 流通A股 |
7 | 聶小建 | 400.3萬 | 2.72% | 境內自然人 | 流通A股 |
8 | 昆山零分母投資企業(有限合伙)-寧波玉喜投資管理合伙企業(有限合伙) | 299.63萬 | 2.04% | 其他 | 流通A股 |
9 | 石國偉 | 281.82萬 | 1.91% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 蘇州國發股權投資基金管理有限公司-蘇州國發新興二期創業投資合伙企業(有限合伙) | 252.81萬 | 1.72% | 其他 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: