(相關資料圖)
7月23日東珠生態(603359)發布股份減持預披露公告,股東席惠明擬于2022年7月27日至2023年1月26日期間,減持公司股份不超過892.19萬股,減持比例不超過公司總股本的2.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-23 | 席惠明 | 實控人或相關主體 | 2022-07-27 | 2023-01-26 | -- | -- | 8921920 | 2.00 | -- | -- | 自身規劃發展以及資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 席惠明 | 1.7億 | 38.04% | 境內自然人 | 流通A股 |
2 | 浦建芬 | 4359.08萬 | 9.77% | 境內自然人 | 流通A股 |
3 | 席晨超 | 1547.95萬 | 3.47% | 境內自然人 | 流通A股 |
4 | 上海福之欣企業管理合伙企業(有限合伙) | 1362.28萬 | 3.05% | 其他 | 流通A股 |
5 | 謝燕玲 | 685.99萬 | 1.54% | 境內自然人 | 流通A股 |
6 | 百年人壽保險股份有限公司-傳統保險產品 | 668.75萬 | 1.50% | 其他 | 流通A股 |
7 | 席曉燕 | 344.92萬 | 0.77% | 境內自然人 | 流通A股 |
8 | 百年人壽保險股份有限公司-百年傳統 | 292.79萬 | 0.66% | 其他 | 流通A股 |
9 | 中國光大銀行股份有限公司-匯泉策略優選混合型證券投資基金 | 270.0萬 | 0.61% | 其他 | 流通A股 |
10 | 朱亮 | 243.08萬 | 0.54% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: