(相關資料圖)
7月23日通達電氣(603390)發布股份減持預披露公告,股東傅華波擬于2022年8月15日至2023年2月14日期間,減持公司股份不超過29.00萬股,減持比例不超過公司總股本的0.08%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-23 | 傅華波 | 高管 | 2022-08-15 | 2023-02-14 | -- | -- | 290000 | 0.08 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邢映彪 | 1.17億 | 33.37% | 境內自然人 | 受限流通股 |
2 | 陳麗娜 | 1.02億 | 29.12% | 境內自然人 | 受限流通股 |
3 | 廣東粵科縱橫融通創業投資合伙企業(有限合伙) | 300.0萬 | 0.85% | 其他 | 流通A股 |
4 | 王培森 | 152.44萬 | 0.43% | 境內自然人 | 流通A股 |
5 | 杭州廣灃啟沃股權投資合伙企業(有限合伙) | 150.0萬 | 0.43% | 其他 | 流通A股 |
6 | 何俊華 | 143.47萬 | 0.41% | 境內自然人 | 流通A股 |
7 | 梁小芹 | 140.72萬 | 0.40% | 境內自然人 | 流通A股 |
8 | 林智 | 135.78萬 | 0.39% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 傅華波 | 119.62萬 | 0.34% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 吳鋒 | 112.66萬 | 0.32% | 境內自然人 | 受限流通股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: