(資料圖)
7月19日海目星發(fā)布股份減持預披露公告,股東劉明清、林國棟擬于2022年8月11日至2023年2月10日期間,減持公司股份不超過31.71萬股,減持比例不超過公司總股本的0.16%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-19 | 劉明清 | 高管 | 2022-08-11 | 2023-02-10 | -- | -- | 230568 | 0.12 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-07-19 | 林國棟 | 高管 | 2022-08-11 | 2023-02-10 | -- | -- | 86568 | 0.04 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鞍山市海康企業(yè)管理服務中心(有限合伙) | 3909.55萬 | 19.55% | 其他 | 受限流通股 |
2 | 深圳市海目星投資管理中心(有限合伙) | 1429.13萬 | 7.15% | 其他 | 受限流通股 |
3 | 深圳市深海創(chuàng)投投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1223.4萬 | 6.12% | 其他 | 受限流通股 |
4 | 深圳市招銀一號創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 794.6萬 | 3.97% | 其他 | 流通A股 |
5 | 深圳市國信藍思基金管理有限公司-深圳市國信藍思壹號投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 761.02萬 | 3.81% | 其他 | 流通A股 |
6 | 北京君聯(lián)成業(yè)股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 505.27萬 | 2.53% | 其他 | 流通A股 |
7 | 中國建設銀行股份有限公司-易方達國防軍工混合型證券投資基金 | 385.72萬 | 1.93% | 其他 | 流通A股 |
8 | 深圳市慧悅成長投資基金企業(yè)(有限合伙) | 385.27萬 | 1.93% | 其他 | 流通A股 |
9 | 諸暨科地優(yōu)茂股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 367.02萬 | 1.84% | 其他 | 流通A股 |
10 | 詹珊玉 | 336.6萬 | 1.68% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: