5月25日宸展光電(003019)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東李莉、王威力、邱丁賢、陳建成擬于2022年6月16日至2022年12月15日期間,減持公司股份不超過8.64萬股,減持比例不超過公司總股本的0.07%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-25 | 王威力 | 高管 | 2022-06-16 | 2022-12-15 | -- | -- | 27200 | 0.02 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-05-25 | 邱丁賢 | 高管 | 2022-06-16 | 2022-12-15 | -- | -- | 11200 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-05-25 | 李莉 | 高管 | 2022-06-16 | 2022-12-15 | -- | -- | 8000 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-05-25 | 陳建成 | 高管 | 2022-06-16 | 2022-12-15 | -- | -- | 40000 | 0.03 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年5月13日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | IPC Management Limited | 3975.04萬 | 31.06% | -- | 受限流通股 |
2 | 松堡投資有限公司 | 1312.0萬 | 10.25% | -- | 流通A股 |
3 | 中建投資本管理(天津)有限公司-嘉麟(天津)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 711.0萬 | 5.55% | -- | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: