4月26日東杰智能(300486)發布股份增持預披露公告,股東張新海、張路、曹軍、王振國、王永紅、藺萬煥、郭強忠擬于2022年4月27日至2022年10月26日期間,增持公司股份不低于35.00萬股。
以下是詳細的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持數量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持數量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 預計金額下限(元) | 預計金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-26 | 藺萬煥 | 高管 | 150000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司未來業績增長的信心和對公司股票長期投資價值的認可,維護資本市場穩定,更好地促進公司持續、穩定、健康發展 |
2022-04-26 | 王永紅 | 高管 | 20000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司未來業績增長的信心和對公司股票長期投資價值的認可,維護資本市場穩定,更好地促進公司持續、穩定、健康發展 |
2022-04-26 | 張新海 | 高管 | 20000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司未來業績增長的信心和對公司股票長期投資價值的認可,維護資本市場穩定,更好地促進公司持續、穩定、健康發展 |
2022-04-26 | 王振國 | 高管 | 20000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司未來業績增長的信心和對公司股票長期投資價值的認可,維護資本市場穩定,更好地促進公司持續、穩定、健康發展 |
2022-04-26 | 曹軍 | 高管 | 20000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司未來業績增長的信心和對公司股票長期投資價值的認可,維護資本市場穩定,更好地促進公司持續、穩定、健康發展 |
2022-04-26 | 郭強忠 | 高管 | 20000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司未來業績增長的信心和對公司股票長期投資價值的認可,維護資本市場穩定,更好地促進公司持續、穩定、健康發展 |
2022-04-26 | 張路 | 高管 | 100000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司未來業績增長的信心和對公司股票長期投資價值的認可,維護資本市場穩定,更好地促進公司持續、穩定、健康發展 |
截至2022年3月31日,公司主要股東排名如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 淄博匠圖恒松控股有限公司 | 1.2億 | 29.44% | 國有法人 | 流通A股 |
2 | 梁燕生 | 2539.97萬 | 6.25% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 魯澤珞 | 1593.23萬 | 3.92% | 境內自然人 | 流通A股 |
4 | 姚卜文 | 1480.56萬 | 3.64% | 境內自然人 | 流通A股 |
5 | 陳素梅 | 1329.08萬 | 3.27% | 境內自然人 | 流通A股 |
6 | 王志 | 1288.85萬 | 3.17% | 境內自然人 | 流通A股 |
7 | 何輝 | 1013.03萬 | 2.49% | 境內自然人 | 流通A股 |
8 | 深圳菁英時代投資有限公司 | 835.31萬 | 2.05% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
9 | 鄔玉英 | 592.29萬 | 1.46% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 梅蕾 | 517.91萬 | 1.27% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 東杰智能