(相關資料圖)
根據2023年8月2日披露數據,世茂服務(00873)、康希諾生物(06185)、碧桂園服務(06098)港股通持股占比增加值最大,分別增加1.77%、0.85%、0.76%;恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比減少值最大,分別減少-12.79%、-2.50%、-2.35%。
在最近有統計數據的5個交易日內,中國太保(601601)(02601)、榮昌生物(09995)、康希諾生物(06185)港股通持股占比增加值最大,分別增加1.51%、1.34%、1.33%;寶新金融(01282)、恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)港股通持股占比減少值最大,分別減少-18.09%、-9.94%、-2.53%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名稱占比值變動最新持股比例世茂服務(00873) | +1.77% | 18.00% |
康希諾生物(06185) | +0.85% | 26.68% |
碧桂園服務(06098) | +0.76% | 13.88% |
春立醫療(01858) | +0.58% | 23.69% |
融創服務(01516) | +0.55% | 19.96% |
啟明醫療-B(02500) | +0.53% | 19.50% |
明源云(00909) | +0.43% | 13.68% |
中教控股(00839) | +0.43% | 9.92% |
雅生活服務(03319) | +0.39% | 25.80% |
浙商銀行(02016) | +0.39% | 11.56% |
云頂新耀-B(01952) | +0.37% | 26.09% |
宇華教育(06169) | +0.35% | 26.76% |
創新奇智(02121) | +0.33% | 7.95% |
海底撈(06862) | +0.33% | 3.98% |
呷哺呷哺(00520) | +0.32% | 13.25% |
復旦張江(01349) | +0.32% | 15.21% |
創夢天地(01119) | +0.32% | 15.35% |
中國太保(02601) | +0.32% | 19.81% |
中國宏橋(01378) | +0.30% | 11.68% |
華能國際電力股份(00902) | +0.29% | 47.93% |
2、港股通最新日占比減持榜(前20名)
公司名稱占比值變動最新持股比例恆生中國企業(02828) | -12.79% | 1.43% |
盈富基金(02800) | -2.50% | 0.64% |
南方恆生科技(03033) | -2.35% | 22.79% |
世茂集團(00813) | -1.77% | 5.75% |
中國外運(00598) | -1.72% | 7.61% |
港龍中國地產(06968) | -0.92% | 31.90% |
浙江世寶(01057) | -0.89% | 39.94% |
東方甄選(01797) | -0.55% | 26.64% |
弘業期貨(03678) | -0.48% | 37.30% |
昭衍新藥(06127) | -0.39% | 21.80% |
卓越商企服務(06989) | -0.37% | 5.99% |
萬科企業(02202) | -0.35% | 26.23% |
廣深鐵路股份(00525) | -0.35% | 33.03% |
中州證券(01375) | -0.33% | 51.69% |
合景泰富集團(01813) | -0.32% | 13.07% |
合景悠活(03913) | -0.32% | 12.74% |
中信建投証券(06066) | -0.31% | 31.72% |
鼎豐集團汽車(06878) | -0.28% | 55.17% |
富力地產(02777) | -0.23% | 5.91% |
新城發展(01030) | -0.22% | 18.51% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名稱占比值變動最新持股比例中國太保(02601) | +1.51% | 19.81% |
榮昌生物(09995) | +1.34% | 44.49% |
康希諾生物(06185) | +1.33% | 26.68% |
華電國際電力股份(01071) | +1.29% | 51.87% |
春立醫療(01858) | +1.09% | 23.69% |
上海復旦(01385) | +0.99% | 26.78% |
中金公司(03908) | +0.97% | 24.77% |
創夢天地(01119) | +0.95% | 15.35% |
中國宏橋(01378) | +0.93% | 11.68% |
康方生物(09926) | +0.86% | 26.94% |
4、港股通5日占減持榜(前10名)
公司名稱占比值變動最新持股比例寶新金融(01282) | -18.09% | 42.30% |
恆生中國企業(02828) | -9.94% | 1.43% |
盈富基金(02800) | -2.53% | 0.64% |
南方恆生科技(03033) | -2.44% | 22.79% |
鼎豐集團汽車(06878) | -2.32% | 55.17% |
港龍中國地產(06968) | -1.99% | 31.90% |
世茂集團(00813) | -1.77% | 5.75% |
合景悠活(03913) | -1.73% | 12.74% |
中國外運(00598) | -1.72% | 7.61% |
京城機電股份(00187) | -1.45% | 34.88% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名稱占比值變動最新持股比例浙江世寶(01057) | +6.37% | 39.94% |
榮昌生物(09995) | +6.22% | 44.49% |
康希諾生物(06185) | +3.70% | 26.68% |
福萊特玻璃(06865) | +2.61% | 24.19% |
啟明醫療-B(02500) | +2.39% | 19.50% |
康龍化成(03759) | +2.35% | 39.24% |
保利物業(06049) | +2.29% | 56.82% |
康諾亞-B(02162) | +2.25% | 20.59% |
碧桂園服務(06098) | +2.20% | 13.88% |
綠葉製藥(02186) | +2.17% | 35.45% |
6、港股通20日占比減持榜(前10名)
公司名稱占比值變動最新持股比例寶新金融(01282) | -18.58% | 42.30% |
京城機電股份(00187) | -4.86% | 34.88% |
JS環球生活(01691) | -3.15% | 4.86% |
華能國際電力股份(00902) | -2.60% | 47.93% |
弘業期貨(03678) | -2.59% | 37.30% |
廣深鐵路股份(00525) | -2.52% | 33.03% |
金力永磁(06680) | -2.04% | 18.21% |
世茂集團(00813) | -1.77% | 5.75% |
港龍中國地產(06968) | -1.70% | 31.90% |
中國外運(00598) | -1.64% | 7.61% |
備注:以上數據由智通機器人(300024)根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日占比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。
關鍵詞: