(相關資料圖)
智通財經APP訊,8月2日滬深兩市的融資融券余額為15844.12億元,較上一個交易日環比增加29.12億元。其中融資買入額610.29億元,融資償還額580.21億元,融券余額933.24億元,融資余額14910.88億元。數據顯示,共有10只個股融資凈買入額超億元,其中貴州茅臺(600519)(600519.SH)、東方財富(300059)(300059.SZ)、西部超導(688122)(688122.SH)排名前三,凈買入金額分別為2.61億元、2.2億元、1.64億元。
前10大融資凈買入公司
公司代碼融資凈買入額融資買入額資融償還額貴州茅臺 | 600519 | 2.61億 | 3.97億 | 1.35億 |
東方財富 | 300059 | 2.2億 | 12.31億 | 10.11億 |
西部超導 | 688122 | 1.64億 | 3.25億 | 1.61億 |
立訊精密 | 002475 | 1.42億 | 2.09億 | 6679.38萬 |
恒瑞醫藥 | 600276 | 1.4億 | 2.64億 | 1.24億 |
永輝超市 | 601933 | 1.18億 | 2.24億 | 1.06億 |
天風證券 | 601162 | 1.17億 | 4.57億 | 3.4億 |
招商銀行 | 600036 | 1.1億 | 2.22億 | 1.12億 |
中國銀河 | 601881 | 1.05億 | 2.41億 | 1.37億 |
中國石油 | 601857 | 1億 | 2.73億 | 1.72億 |
前10大融資凈賣出公司
公司代碼融資凈買入額融資買入額資融償還額寧德時代 | 300750 | -4.12億 | 1.18億 | 5.3億 |
中際旭創 | 300308 | -1.85億 | 3.72億 | 5.57億 |
陽光電源 | 300274 | -1.58億 | 9056.22萬 | 2.49億 |
中信證券 | 600030 | -1.47億 | 6.02億 | 7.49億 |
中天科技 | 600522 | -1.32億 | 1.98億 | 3.3億 |
工業富聯 | 601138 | -1.2億 | 1.13億 | 2.33億 |
科大訊飛 | 002230 | -1.02億 | 2.73億 | 3.75億 |
廣發中證海外中國互聯網30(QDII-ETF) | 159605 | -8643.86萬 | 8723.44萬 | 1.74億 |
中國船舶 | 600150 | -6395.91萬 | 1.98億 | 2.62億 |
華安恒生科技ETF | 513580 | -6102.66萬 | 468.35萬 | 6571.01萬 |
關鍵詞: