根據2023年5月24日披露數據,恆生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分別增加3.40%、1.69%、1.41%;開拓藥業-B(09939)、鞍鋼股份(00347)、兗礦能源(01171)港股通持股占比減少值最大,分別減少-0.68%、-0.24%、-0.18%。
在最近有統計數據的5個交易日內,廣深鐵路股份(00525)、鼎豐集團汽車(06878)、新特能源(01799)港股通持股占比增加值最大,分別增加2.62%、2.53%、1.99%;中手游(00302)、兗礦能源(01171)、長城汽車(02333)港股通持股占比減少值最大,分別減少-0.80%、-0.76%、-0.67%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
【資料圖】
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
恆生中國企業(02828) | +3.40% | 8.39% |
盈富基金(02800) | +1.69% | 3.83% |
南方恆生科技(03033) | +1.41% | 30.87% |
香港航天科技(01725) | +1.34% | 33.55% |
新特能源(01799) | +0.66% | 24.67% |
華電國際電力股份(01071) | +0.44% | 50.91% |
康希諾生物(06185) | +0.36% | 19.70% |
巨子生物(02367) | +0.35% | 5.23% |
天工國際(00826) | +0.28% | 16.33% |
東方甄選(01797) | +0.27% | 26.51% |
鼎豐集團汽車(06878) | +0.25% | 52.80% |
鄭煤機(00564) | +0.23% | 38.78% |
中信証券(06030) | +0.23% | 14.60% |
金山云(03896) | +0.23% | 6.44% |
弘業期貨(03678) | +0.22% | 39.92% |
飛天云動(06610) | +0.21% | 19.23% |
九毛九(09922) | +0.21% | 20.13% |
江蘇寧滬高速公路(00177) | +0.20% | 13.39% |
雅生活服務(03319) | +0.20% | 21.83% |
凱萊英(06821) | +0.19% | 30.36% |
2、港股通最新日占比減持榜(前20名)
開拓藥業-B(09939) | -0.68% | 32.33% |
鞍鋼股份(00347) | -0.24% | 2.03% |
兗礦能源(01171) | -0.18% | 37.38% |
麗珠醫藥(01513) | -0.16% | 13.42% |
君實生物(01877) | -0.16% | 30.47% |
騰盛博藥-B(02137) | -0.15% | 31.05% |
美圖公司(01357) | -0.15% | 17.72% |
華虹半導體(01347) | -0.15% | 12.59% |
上海醫藥(02607) | -0.14% | 19.00% |
保利物業(06049) | -0.14% | 54.83% |
綠城中國(03900) | -0.14% | 19.39% |
昭衍新藥(06127) | -0.13% | 22.91% |
天譽置業(00059) | -0.11% | 27.19% |
中國金茂(00817) | -0.10% | 12.61% |
天齊鋰業(09696) | -0.10% | 16.15% |
農業銀行(01288) | -0.10% | 18.00% |
固生堂(02273) | -0.10% | 31.24% |
洛陽鉬業(03993) | -0.10% | 20.60% |
中國太保(02601) | -0.10% | 19.12% |
越秀地產(00123) | -0.09% | 9.73% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
廣深鐵路股份(00525) | +2.62% | 35.46% |
鼎豐集團汽車(06878) | +2.53% | 52.80% |
新特能源(01799) | +1.99% | 24.67% |
恆生中國企業(02828) | +1.97% | 8.39% |
香港航天科技(01725) | +1.73% | 33.55% |
飛天云動(06610) | +1.41% | 19.23% |
巨子生物(02367) | +1.27% | 5.23% |
康方生物(09926) | +1.12% | 24.95% |
中信建投証券(06066) | +0.96% | 28.24% |
中信証券(06030) | +0.83% | 14.60% |
4、港股通5日占減持榜(前10名)
中手游(00302) | -0.80% | 14.22% |
兗礦能源(01171) | -0.76% | 37.38% |
長城汽車(02333) | -0.67% | 44.77% |
康寧杰瑞製藥-B(09966) | -0.65% | 22.91% |
保利物業(06049) | -0.64% | 54.83% |
呷哺呷哺(00520) | -0.60% | 16.21% |
春立醫療(01858) | -0.60% | 21.31% |
天譽置業(00059) | -0.60% | 27.19% |
中國中冶(01618) | -0.58% | 25.65% |
上海復旦(01385) | -0.57% | 22.18% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
鼎豐集團汽車(06878) | +6.02% | 52.80% |
新特能源(01799) | +5.89% | 24.67% |
飛天云動(06610) | +4.78% | 19.23% |
香港航天科技(01725) | +4.61% | 33.55% |
巨子生物(02367) | +4.35% | 5.23% |
弘業期貨(03678) | +4.05% | 39.92% |
港龍中國地產(06968) | +3.43% | 34.38% |
秦港股份(03369) | +3.15% | 26.02% |
廣深鐵路股份(00525) | +2.74% | 35.46% |
中國銀河(06881) | +2.46% | 23.09% |
6、港股通20日占比減持榜(前10名)
創維集團(00751) | -5.75% | 5.03% |
中遠海能(01138) | -3.68% | 55.15% |
上海復旦(01385) | -2.86% | 22.18% |
華能國際電力股份(00902) | -2.58% | 50.89% |
洛陽鉬業(03993) | -2.43% | 20.60% |
呷哺呷哺(00520) | -1.92% | 16.21% |
錦欣生殖(01951) | -1.72% | 27.72% |
天譽置業(00059) | -1.63% | 27.19% |
越秀地產(00123) | -1.52% | 9.73% |
美圖公司(01357) | -1.45% | 17.72% |
備注:以上數據由智通機器人(300024)根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日占比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。
關鍵詞: