(資料圖片)
4月24日共有60家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,龍建股份(600853)(600853.SH)、華工科技(000988)(000988.SZ)、中原傳媒(000719)(000719.SZ)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買入金額排名前三,分別是1.6億元、1.25億元、1.21億元。
排名前十的凈買入公司
龍建股份 | 600853 | 1.6億 |
華工科技 | 000988 | 1.25億 |
中原傳媒 | 000719 | 1.21億 |
華建集團(tuán) | 600629 | 1.09億 |
世紀(jì)天鴻 | 300654 | 1.07億 |
中公教育 | 002607 | 9314.73萬(wàn) |
星輝娛樂(lè) | 300043 | 8976.48萬(wàn) |
鴻博股份 | 002229 | 8002.65萬(wàn) |
鷗瑪軟件 | 301185 | 7674.4萬(wàn) |
盾安環(huán)境 | 002011 | 6951.99萬(wàn) |
排名前十的凈賣出公司
京山輕機(jī) | 000821 | 1.91億 |
聯(lián)特科技 | 301205 | 1.85億 |
劍橋科技 | 603083 | 1.08億 |
藥石科技 | 300725 | 7527.37萬(wàn) |
西域旅游 | 300859 | 6418.88萬(wàn) |
世運(yùn)電路 | 603920 | 5472.57萬(wàn) |
拓新藥業(yè) | 301089 | 5308.38萬(wàn) |
歐晶科技 | 001269 | 4607.49萬(wàn) |
中國(guó)科傳 | 601858 | 4465.68萬(wàn) |
思美傳媒 | 002712 | 3373.35萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: