(資料圖片僅供參考)
10月12日共有52家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,大金重工(002487)(002487.SZ)、榮盛石化(002493)(002493.SZ)、紫燕食品(603057.SH)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買入金額排名前三,分別是2.04億元、1.39億元、9639.85萬(wàn)元。
排名前十的凈買入公司
大金重工 | 002487 | 2.04億 |
榮盛石化 | 002493 | 1.39億 |
紫燕食品 | 603057 | 9639.85萬(wàn) |
彩虹集團(tuán) | 003023 | 7749.05萬(wàn) |
益生股份 | 002458 | 6799.52萬(wàn) |
證通電子 | 002197 | 6294.36萬(wàn) |
競(jìng) 業(yè) 達(dá) | 003005 | 5583.09萬(wàn) |
劍橋科技 | 603083 | 5297.57萬(wàn) |
C 美 好 | 301363 | 5176.53萬(wàn) |
彩虹股份 | 600707 | 4650.6萬(wàn) |
排名前十的凈賣出公司
甬金股份 | 603995 | 1.39億 |
賽騰股份 | 603283 | 1.29億 |
*ST 必康 | 002411 | 1.1億 |
寶馨科技 | 002514 | 8844.21萬(wàn) |
海鷗住工 | 002084 | 7095.68萬(wàn) |
上海梅林 | 600073 | 6534.73萬(wàn) |
黑 芝 麻 | 000716 | 5975.71萬(wàn) |
納微科技 | 688690 | 3625.8萬(wàn) |
華統(tǒng)股份 | 002840 | 2917.69萬(wàn) |
小崧股份 | 002723 | 2787.07萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: 大金重工 榮盛石化 彩虹集團(tuán)