【資料圖】
1月10日天奈科技發布股份減持預披露公告,股東共青城新奈共成投資管理合伙企業(有限合伙)、張美杰、鄭濤、鎮江新奈眾誠科技服務企業(有限合伙)、鎮江新奈智匯科技服務企業(有限合伙)擬于2023年1月13日至2023年7月12日期間,減持公司股份不超過450.03萬股,減持比例不超過公司總股本的1.94%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-10 | 鄭濤 | 實控人或相關主體 | 2023-01-13 | 2023-07-12 | -- | -- | 2103950 | 0.90 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-01-10 | 張美杰 | 實控人或相關主體 | 2023-01-13 | 2023-07-12 | -- | -- | 418824 | 0.18 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-01-10 | 共青城新奈共成投資管理合伙企業(有限合伙) | 實控人或相關主體 | 2023-01-13 | 2023-07-12 | -- | -- | 650590 | 0.28 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-01-10 | 鎮江新奈智匯科技服務企業(有限合伙) | 實控人或相關主體 | 2023-01-13 | 2023-07-12 | -- | -- | 1068599 | 0.46 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-01-10 | 鎮江新奈眾誠科技服務企業(有限合伙) | 實控人或相關主體 | 2023-01-13 | 2023-07-12 | -- | -- | 258368 | 0.11 | -- | -- | 個人資金需求 |
2023-01-10 | 鎮江新奈聯享科技服務企業(有限合伙) | 實控人或相關主體 | 2023-01-13 | 2023-07-12 | -- | -- | 186500 | 0.08 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年12月14日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | TAO ZHENG | 2350.75萬 | 10.11% | -- | 流通A股 |
2 | 共青城新奈共成投資管理合伙企業(有限合伙) | 961.7萬 | 4.14% | -- | 流通A股 |
3 | 招商銀行股份有限公司-華夏上證科創板50成份交易型開放式指數證券投資基金 | 958.97萬 | 4.12% | -- | 流通A股 |
4 | 鎮江新奈智匯科技服務企業(有限合伙) | 902.33萬 | 3.88% | -- | 流通A股 |
5 | 香港中央結算有限公司 | 629.93萬 | 2.71% | -- | 流通A股 |
6 | MEIJIE ZHANG | 477.27萬 | 2.05% | -- | 流通A股 |
7 | 陶欣 | 448.19萬 | 1.93% | -- | 流通A股 |
8 | 上海浦東發展銀行股份有限公司-景順長城新能源產業股票型證券投資基金 | 405.66萬 | 1.74% | -- | 流通A股 |
9 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 383.11萬 | 1.65% | -- | 流通A股 |
10 | 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司-東方增長中小盤混合型開放式證券投資基金 | 371.59萬 | 1.60% | -- | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: