(相關(guān)資料圖)
12月29日柏星龍發(fā)布股份增持預(yù)披露公告,股東蘇鳳英、趙國義、趙國忠、趙國祥、黃海英擬于2022年12月30日至2023年3月31日期間,以不超過11.80元的價(jià)格,增持公司股份不低于16.13萬股,增持比例不低于公司總股本的0.25%。本次累計(jì)增持金額預(yù)計(jì)不超過190.30萬元。
以下是詳細(xì)的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 預(yù)計(jì)金額下限(元) | 預(yù)計(jì)金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-29 | 趙國義 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 88861 | 0.14 | -- | -- | -- | 11.8000 | -- | 1048562 | 穩(wěn)定股價(jià) |
2022-12-29 | 趙國祥 | 高管 | 29448 | 0.05 | -- | -- | -- | 11.8000 | -- | 347488 | 穩(wěn)定股價(jià) |
2022-12-29 | 趙國忠 | 高管 | 18505 | 0.03 | -- | -- | -- | 11.8000 | -- | 218367 | 穩(wěn)定股價(jià) |
2022-12-29 | 蘇鳳英 | 高管 | 12614 | 0.02 | -- | -- | -- | 11.8000 | -- | 148856 | 穩(wěn)定股價(jià) |
2022-12-29 | 黃海英 | 高管 | 11842 | 0.02 | -- | -- | -- | 11.8000 | -- | 139746 | 穩(wěn)定股價(jià) |
截至2022年12月14日,公司主要股東排名如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 趙國義 | 2290.85萬 | 35.34% | -- | 受限流通股 |
2 | 趙國祥 | 683.15萬 | 10.54% | -- | 受限流通股 |
3 | 深圳市柏星龍投資有限責(zé)任公司 | 341.75萬 | 5.27% | -- | 受限流通股 |
4 | 趙國忠 | 327.86萬 | 5.06% | -- | 受限流通股 |
5 | 荊濤 | 300.0萬 | 4.63% | -- | 流通A股 |
6 | 深圳市柏星龍創(chuàng)意投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 250.0萬 | 3.86% | -- | 受限流通股 |
7 | 唐慶宇 | 185.2萬 | 2.86% | -- | 流通A股 |
8 | 張軍 | 170.0萬 | 2.62% | -- | 流通A股 |
9 | 姜怡坤 | 128.35萬 | 1.98% | -- | 受限流通股 |
10 | 杭州中證大道匯海股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 95.24萬 | 1.47% | -- | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: