(資料圖片僅供參考)
12月7日保隆科技(603197)發布股份減持預披露公告,股東陳旭琳擬于2022年12月28日至2023年6月27日期間,減持公司股份不超過39.82萬股,減持比例不超過公司總股本的0.19%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-07 | 陳旭琳 | 高管 | 2022-12-28 | 2023-06-27 | -- | -- | 398200 | 0.19 | -- | -- | 個人原因 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陳洪凌 | 3445.76萬 | 16.51% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 張祖秋 | 2077.36萬 | 9.95% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 國投招商投資管理有限公司-先進制造產業投資基金二期(有限合伙) | 904.98萬 | 4.34% | 其他 | 流通A股 |
4 | 香港中央結算有限公司 | 721.12萬 | 3.46% | 未知 | 流通A股 |
5 | 上海浦東發展銀行股份有限公司-景順長城新能源產業股票型證券投資基金 | 575.41萬 | 2.76% | 其他 | 流通A股 |
6 | 中國建設銀行股份有限公司-信澳新能源產業股票型證券投資基金 | 425.48萬 | 2.04% | 其他 | 流通A股 |
7 | 馮美來 | 359.27萬 | 1.72% | 境內自然人 | 流通A股 |
8 | 大家人壽保險股份有限公司-萬能產品 | 314.19萬 | 1.51% | 其他 | 流通A股 |
9 | 陳洪泉 | 300.58萬 | 1.44% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 宋瑾 | 280.0萬 | 1.34% | 境外自然人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: