(資料圖片)
12月7日松煬資源(603863)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東李純、王仲偉、王衛(wèi)龍、王林偉、翁騰擬于2022年12月29日至2023年6月29日期間,減持公司股份不超過21.75萬(wàn)股,減持比例不超過公司總股本的0.11%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-07 | 王林偉 | 高管 | 2022-12-29 | 2023-06-29 | -- | -- | 37500 | 0.02 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-12-07 | 李純 | 高管 | 2022-12-29 | 2023-06-29 | -- | -- | 62500 | 0.03 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-12-07 | 翁騰 | 高管 | 2022-12-29 | 2023-06-29 | -- | -- | 15000 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-12-07 | 王仲偉 | 高管 | 2022-12-29 | 2023-06-29 | -- | -- | 15000 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-12-07 | 王衛(wèi)龍 | 高管 | 2022-12-29 | 2023-06-29 | -- | -- | 87500 | 0.04 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年11月25日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王壯鵬 | 5697.1萬(wàn) | 27.84% | -- | 流通A股 |
2 | 深圳市前海金興陽(yáng)投資有限公司 | 1036.6萬(wàn) | 5.07% | -- | 流通A股 |
3 | 銅陵高新企航一號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1023.25萬(wàn) | 5.00% | -- | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: