(資料圖)
11月30日神馬電力(603530)發布股份減持預披露公告,股東陳小琴擬于2022年12月5日至2023年6月21日期間,減持公司股份不超過2250.00萬股,減持比例不超過公司總股本的5.21%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-30 | 陳小琴 | 高管 | 2022-12-05 | 2023-06-21 | -- | -- | 22500000 | 5.21 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海神馬電力控股有限公司 | 2.7億 | 62.46% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
2 | 陳小琴 | 9000.0萬 | 20.82% | 境內自然人 | 流通A股 |
3 | 南通產業控股集團有限公司 | 379.94萬 | 0.88% | 國有法人 | 流通A股 |
4 | 南通蘇通集成電路重大產業項目投資基金合伙企業(有限合伙) | 351.71萬 | 0.81% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
5 | 國網英大產業投資基金管理有限公司-龍巖鑫達股權投資中心(有限合伙) | 45.59萬 | 0.11% | 其他 | 流通A股 |
6 | 楊吉文 | 36.53萬 | 0.08% | 境內自然人 | 流通A股 |
7 | 梁旭明 | 30.0萬 | 0.07% | 境內自然人 | 流通A股 |
8 | 華泰證券股份有限公司 | 26.91萬 | 0.06% | 國有法人 | 流通A股 |
9 | 申紅建 | 26.78萬 | 0.06% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 謝立軍 | 25.0萬 | 0.06% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: