【資料圖】
11月30日興發集團(600141)發布股份減持預披露公告,股東倪小山、劉暢、楊鐵軍、王杰、程亞利、胡坤裔、鮑伯穎擬于2022年12月22日至2023年6月22日期間,減持公司股份不超過20.00萬股,減持比例不超過公司總股本的0.02%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-30 | 王杰 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-22 | -- | -- | 30000 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-11-30 | 程亞利 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-22 | -- | -- | 22500 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-11-30 | 胡坤裔 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-22 | -- | -- | 29000 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-11-30 | 楊鐵軍 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-22 | -- | -- | 31500 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-11-30 | 倪小山 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-22 | -- | -- | 48000 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-11-30 | 劉暢 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-22 | -- | -- | 25500 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-11-30 | 鮑伯穎 | 高管 | 2022-12-22 | 2023-06-22 | -- | -- | 13500 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宜昌興發集團有限責任公司 | 2.15億 | 19.38% | 國有法人 | 流通A股 |
2 | 浙江金帆達生化股份有限公司 | 1.62億 | 14.61% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
3 | 香港中央結算有限公司 | 4351.72萬 | 3.91% | 未知 | 流通A股 |
4 | 前海人壽保險股份有限公司-分紅保險產品 | 1499.99萬 | 1.35% | 未知 | 流通A股 |
5 | 廣發基金管理有限公司-社保基金四二零組合 | 875.47萬 | 0.79% | 未知 | 流通A股 |
6 | 陳雅萍 | 839.55萬 | 0.76% | 境內自然人 | 流通A股 |
7 | 宜昌國有資本投資控股集團有限公司 | 729.05萬 | 0.66% | 國有法人 | 流通A股 |
8 | 鐘兵 | 714.36萬 | 0.64% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 荷寶基金管理公司-荷寶資本成長基金 | 694.66萬 | 0.62% | 未知 | 流通A股 |
10 | 胡雪坤 | 687.45萬 | 0.62% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 興發集團