(資料圖片)
11月28日福斯特(603806)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東杭州臨安同德實(shí)業(yè)投資有限公司擬于2022年12月2日至2023年6月2日期間,減持公司股份不超過(guò)800.00萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.60%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-28 | 杭州臨安同德實(shí)業(yè)投資有限公司 | 其他股東 | 2022-12-02 | 2023-06-02 | -- | -- | 8000000 | 0.60 | -- | -- | 自身資金需要 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州福斯特科技集團(tuán)有限公司 | 6.45億 | 48.45% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 林建華 | 1.79億 | 13.46% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
3 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 4939.63萬(wàn) | 3.71% | 未知 | 流通A股 |
4 | 杭州臨安同德實(shí)業(yè)投資有限公司 | 2273.03萬(wàn) | 1.71% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
5 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司-廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合型證券投資基金 | 1392.83萬(wàn) | 1.05% | 未知 | 流通A股 |
6 | 全國(guó)社保基金六零一組合 | 932.11萬(wàn) | 0.70% | 未知 | 流通A股 |
7 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-易方達(dá)中盤(pán)成長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 786.56萬(wàn) | 0.59% | 未知 | 流通A股 |
8 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金 | 745.98萬(wàn) | 0.56% | 未知 | 流通A股 |
9 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-廣發(fā)科技先鋒混合型證券投資基金 | 712.78萬(wàn) | 0.54% | 未知 | 流通A股 |
10 | 交通銀行股份有限公司-易方達(dá)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合型證券投資基金 | 701.08萬(wàn) | 0.53% | 未知 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: