(資料圖)
11月5日貴州三力(603439)發(fā)布股份減持預披露公告,股東盛永建擬于2022年11月28日至2023年4月28日期間,減持公司股份不超過1264.54萬股,減持比例不超過公司總股本的3.08%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-05 | 盛永建 | 高管 | 2022-11-28 | 2023-04-28 | -- | -- | 12645431 | 3.08 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張海 | 1.89億 | 45.92% | 境內自然人 | 受限流通股 |
2 | 王惠英 | 5559.84萬 | 13.53% | 境內自然人 | 受限流通股 |
3 | 盛永建 | 3013.18萬 | 7.33% | 境內自然人 | 流通A股 |
4 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 1460.28萬 | 3.55% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
5 | 北京眾和成長投資中心(有限合伙) | 590.94萬 | 1.44% | 其他 | 流通A股 |
6 | 王毅 | 120.0萬 | 0.29% | 境內自然人 | 受限流通股 |
7 | 周咸寧 | 100.0萬 | 0.24% | 境內自然人 | 受限流通股 |
8 | 徐天松 | 81.46萬 | 0.20% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 周艷香 | 74.36萬 | 0.18% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 中國建設銀行股份有限公司-匯添富中證中藥指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(LOF) | 71.16萬 | 0.17% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: