(資料圖片僅供參考)
11月1日長虹華意(000404)發布股份增持預披露公告,股東何成志、余萬春、史強、張勤建、楊凡、楊秀彪、肖文藝、陳思遠擬于2022年11月4日至2023年2月3日期間,增持公司股份。本次累計增持金額預計不低于657.70萬元。
以下是詳細的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持數量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持數量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 預計金額下限(元) | 預計金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-01 | 楊秀彪 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1371000 | -- | -- |
2022-11-01 | 張勤建 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1614000 | -- | -- |
2022-11-01 | 肖文藝 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 711800 | -- | -- |
2022-11-01 | 史強 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 607200 | -- | -- |
2022-11-01 | 余萬春 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 530300 | -- | -- |
2022-11-01 | 楊凡 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 795400 | -- | -- |
2022-11-01 | 何成志 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 507700 | -- | -- |
2022-11-01 | 陳思遠 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 439600 | -- | -- |
截至2022年9月30日,公司主要股東排名如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 四川長虹電器股份有限公司 | 2.13億 | 30.60% | 國有法人 | 流通A股 |
2 | 綿陽科技城發展投資(集團)有限公司 | 2875.0萬 | 4.13% | 國有法人 | 流通A股 |
3 | 潘莉 | 765.12萬 | 1.10% | 境內自然人 | 流通A股 |
4 | 詹靜 | 552.99萬 | 0.79% | 境內自然人 | 流通A股 |
5 | 景德鎮國控金融發展有限公司 | 443.56萬 | 0.64% | 國有法人 | 流通A股 |
6 | 羅育文 | 364.8萬 | 0.52% | 境內自然人 | 流通A股 |
7 | 華泰證券股份有限公司 | 227.89萬 | 0.33% | 國有法人 | 流通A股 |
8 | 鄭存程 | 213.63萬 | 0.31% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 張少光 | 208.0萬 | 0.30% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 任勁 | 205.21萬 | 0.29% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 增持計劃