(資料圖)
9月27日若羽臣(003010)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東朗姿股份(002612)有限公司擬于2022年9月30日至2023年4月24日期間,減持公司股份不超過(guò)730.20萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的6.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-27 | 朗姿股份有限公司 | 持股5%以上一般股東 | 2022-09-30 | 2023-04-24 | -- | -- | 7301988 | 6.00 | -- | -- | 股東自身資金規(guī)劃安排 |
截至2022年9月16日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王玉 | 3420.7萬(wàn) | 28.11% | -- | 受限流通股 |
2 | 朗姿股份有限公司 | 1500.0萬(wàn) | 12.33% | -- | 流通A股 |
3 | 天津若羽臣企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙) | 960.0萬(wàn) | 7.89% | -- | 受限流通股 |
4 | 寧波晨暉盛景股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 516.43萬(wàn) | 4.24% | -- | 流通A股 |
5 | 王文慧 | 486.0萬(wàn) | 3.99% | -- | 受限流通股 |
6 | 寧波晨暉創(chuàng)新投資管理有限公司-江蘇中韓晨暉朗姿股權(quán)投資基金(有限合伙) | 271.86萬(wàn) | 2.23% | -- | 流通A股 |
7 | 姜立濤 | 263.5萬(wàn) | 2.17% | -- | 流通A股 |
8 | 珠海厚鈺凱盛股權(quán)投資基金企業(yè)(有限合伙) | 208.33萬(wàn) | 1.71% | -- | 流通A股 |
9 | 金英順 | 185.32萬(wàn) | 1.52% | -- | 流通A股 |
10 | 徐晴 | 180.0萬(wàn) | 1.48% | -- | 受限流通股,流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: