(資料圖)
9月22日蔚藍生物(603739)發(fā)布股份減持預披露公告,股東賈德強擬于2022年10月20日至2023年4月17日期間,減持公司股份不超過200.00萬股,減持比例不超過公司總股本的0.79%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-22 | 賈德強 | 高管 | 2022-10-20 | 2023-04-17 | -- | -- | 2000000 | 0.79 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青島康地恩實業(yè)有限公司 | 1.12億 | 44.59% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
2 | 西藏思壯投資咨詢有限公司 | 1777.55萬 | 7.05% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
3 | 西藏善誠投資咨詢有限公司 | 1777.55萬 | 7.05% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
4 | 賈德強 | 947.16萬 | 3.76% | 境內自然人 | 流通A股 |
5 | 陳剛 | 718.96萬 | 2.85% | 境內自然人 | 流通A股 |
6 | 大成基金管理有限公司-社保基金17011組合 | 372.43萬 | 1.48% | 其他 | 流通A股 |
7 | 馬向東 | 349.24萬 | 1.39% | 境內自然人 | 流通A股 |
8 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-大成睿享混合型證券投資基金 | 291.91萬 | 1.16% | 其他 | 流通A股 |
9 | 杜運志 | 247.12萬 | 0.98% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 中國光大銀行股份有限公司-大成策略回報混合型證券投資基金 | 240.82萬 | 0.96% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: