(資料圖片)
9月14日上海誼眾發布股份減持預披露公告,股東上海凱寶(300039)藥業股份有限公司擬于2022年9月19日至2023年4月11日期間,減持公司股份不超過317.40萬股,減持比例不超過公司總股本的3.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-14 | 上海凱寶藥業股份有限公司 | 持股5%以上一般股東 | 2022-09-19 | 2023-04-11 | -- | -- | 3174000 | 3.00 | -- | -- | 自身經營安排 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 周勁松 | 2063.3萬 | 19.50% | 境內自然人 | 受限流通股 |
2 | 上海凱寶藥業股份有限公司 | 1375.0萬 | 13.00% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
3 | 上海杉元企業管理合伙企業(有限合伙) | 500.0萬 | 4.73% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
4 | 上海賢昱投資中心(有限合伙) | 430.0萬 | 4.06% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
5 | 曾美樺 | 395.8萬 | 3.74% | 境內自然人 | 受限流通股 |
6 | 李峰 | 360.0萬 | 3.40% | 境內自然人 | 受限流通股 |
7 | 李端 | 358.1萬 | 3.38% | 境內自然人 | 受限流通股 |
8 | 李循 | 350.0萬 | 3.31% | 境內自然人 | 受限流通股 |
9 | 上海宜羨健康管理咨詢中心(有限合伙) | 345.8萬 | 3.27% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
10 | 上海誼興企業管理合伙企業(有限合伙) | 250.0萬 | 2.36% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: