【資料圖】
8月4日泰林生物(300813)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東葉星月擬于2022年8月24日至2023年2月23日期間,減持公司股份不超過(guò)6.56萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.08%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-04 | 葉星月 | 高管 | 2022-08-24 | 2023-02-23 | -- | -- | 65600 | 0.08 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葉大林 | 2780.0萬(wàn) | 53.49% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 寧波高得股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 375.0萬(wàn) | 7.22% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
3 | 倪衛(wèi)菊 | 303.0萬(wàn) | 5.83% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
4 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-華夏創(chuàng)新未來(lái)18個(gè)月封閉運(yùn)作混合型證券投資基金 | 64.56萬(wàn) | 1.24% | 其他 | 流通A股 |
5 | 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金三零九組合 | 55.79萬(wàn) | 1.07% | 其他 | 流通A股 |
6 | 夏信群 | 53.01萬(wàn) | 1.02% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-銀華多元機(jī)遇混合型證券投資基金 | 48.21萬(wàn) | 0.93% | 其他 | 流通A股 |
8 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-農(nóng)銀匯理醫(yī)療保健主題股票型證券投資基金 | 46.42萬(wàn) | 0.89% | 其他 | 流通A股 |
9 | 潘春曉 | 46.13萬(wàn) | 0.89% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-銀華核心價(jià)值優(yōu)選混合型證券投資基金 | 44.39萬(wàn) | 0.85% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: