(相關資料圖)
7月21日銀禧科技(300221)發布股份減持預披露公告,股東傅軼、張德清、譚文釗、鄭桂華、黃敬東擬于2022年8月11日至2023年2月10日期間,減持公司股份不超過182.27萬股,減持比例不超過公司總股本的0.38%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-21 | 譚文釗 | 高管 | 2022-08-11 | 2023-02-10 | -- | -- | 325000 | 0.07 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-07-21 | 黃敬東 | 高管 | 2022-08-11 | 2023-02-10 | -- | -- | 243354 | 0.05 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-07-21 | 傅軼 | 高管 | 2022-08-11 | 2023-02-10 | -- | -- | 503350 | 0.11 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-07-21 | 張德清 | 高管 | 2022-08-11 | 2023-02-10 | -- | -- | 500000 | 0.10 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-07-21 | 鄭桂華 | 高管 | 2022-08-11 | 2023-02-10 | -- | -- | 251000 | 0.05 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林登燦 | 1007.07萬 | 2.11% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 深圳市高新投集團有限公司 | 1000.0萬 | 2.10% | 國有法人 | 流通A股 |
3 | 銀禧集團有限公司 | 899.64萬 | 1.89% | 境外法人 | 流通A股 |
4 | 石河子市瑞晨股權投資合伙企業(有限合伙) | 450.35萬 | 0.95% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
5 | 譚頌斌 | 397.62萬 | 0.83% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 黃愛武 | 280.0萬 | 0.59% | 境內自然人 | 受限流通股 |
7 | 張林 | 250.0萬 | 0.52% | 境內自然人 | 受限流通股 |
8 | 羊正文 | 249.88萬 | 0.52% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 黃敬東 | 220.0萬 | 0.46% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
10 | 傅軼 | 201.34萬 | 0.42% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 銀禧科技