【資料圖】
6月18日東威科技發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東劉濤、周湘榮、石國偉、肖治國、謝玉龍、鐘金才擬于2022年7月11日至2023年1月10日期間,減持公司股份不超過253.00萬股,減持比例不超過公司總股本的1.72%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-18 | 肖治國 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 1000000 | 0.68 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-06-18 | 石國偉 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 700000 | 0.48 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-06-18 | 鐘金才 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 300000 | 0.20 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-06-18 | 周湘榮 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 80000 | 0.05 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-06-18 | 劉濤 | 其他股東 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 150000 | 0.10 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-06-18 | 謝玉龍 | 其他股東 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 300000 | 0.20 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 劉建波 | 4760.0萬 | 32.34% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 肖治國 | 813.99萬 | 5.53% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 昆山方方圓圓企業(yè)管理中心(有限合伙) | 647.23萬 | 4.40% | 其他 | 受限流通股 |
4 | 謝玉龍 | 586.37萬 | 3.98% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
5 | 李陽照 | 533.45萬 | 3.62% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
6 | 危勇軍 | 414.55萬 | 2.82% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
7 | 聶小建 | 400.3萬 | 2.72% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
8 | 蘇州國發(fā)股權(quán)投資基金管理有限公司-蘇州國發(fā)新興二期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 400.0萬 | 2.72% | 其他 | 受限流通股 |
9 | 昆山零分母投資企業(yè)(有限合伙)-寧波玉喜投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 333.33萬 | 2.26% | 其他 | 受限流通股 |
10 | 石國偉 | 281.82萬 | 1.91% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: