(相關(guān)資料圖)
6月18日康普頓(603798)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東紀東擬于2022年7月11日至2023年1月10日期間,減持公司股份不超過35.00萬股,減持比例不超過公司總股本的0.17%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-18 | 紀東 | 高管 | 2022-07-11 | 2023-01-10 | -- | -- | 350000 | 0.17 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 恒嘉世科國際(香港)有限公司 | 5523.0萬 | 27.62% | 境外法人 | 流通A股 |
2 | 青島路邦石油化工有限公司 | 5297.0萬 | 26.49% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
3 | 青島華僑實業(yè)股份有限公司 | 348.73萬 | 1.74% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
4 | 黃啟平 | 225.27萬 | 1.13% | 境外自然人 | 流通A股 |
5 | 李冬梅 | 170.44萬 | 0.85% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 紀東 | 163.0萬 | 0.82% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 王金祥 | 134.0萬 | 0.67% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 張玉成 | 118.57萬 | 0.59% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 馬林 | 81.68萬 | 0.41% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 劉健 | 80.0萬 | 0.40% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: