6月14日我武生物(300357)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東胡賡熙擬于2022年6月18日至2022年9月17日期間,減持公司股份不超過1047.17萬股,減持比例不超過公司總股本的2.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
(資料圖片)
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-14 | 胡賡熙 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2022-06-18 | 2022-09-17 | -- | -- | 10471680 | 2.00 | -- | -- | 股東個(gè)人資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江我武管理咨詢有限公司 | 2.03億 | 38.86% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
2 | 胡賡熙 | 5415.04萬 | 10.34% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 中國工商銀行股份有限公司-中歐醫(yī)療健康混合型證券投資基金 | 2531.86萬 | 4.84% | 其他 | 流通A股 |
4 | 全國社保基金一一二組合 | 2099.27萬 | 4.01% | 其他 | 流通A股 |
5 | 全國社保基金四零六組合 | 1527.48萬 | 2.92% | 其他 | 流通A股 |
6 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1288.19萬 | 2.46% | 境外法人 | 流通A股 |
7 | 全國社保基金一一五組合 | 900.0萬 | 1.72% | 其他 | 流通A股 |
8 | 中國工商銀行-廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)證券投資基金 | 750.0萬 | 1.43% | 其他 | 流通A股 |
9 | 陳健輝 | 719.47萬 | 1.37% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
10 | 王立紅 | 658.0萬 | 1.26% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 我武生物