6月15日蘇州銀行(002966)發(fā)布股份增持預(yù)披露公告,股東王蘭鳳,趙琨,王強(qiáng),張小玉,張姝,張水男,任巨光,后斌,李偉,陳潔,魏純擬于2022年6月15日至2022年12月14日期間,增持公司股份。本次累計(jì)增持金額預(yù)計(jì)不低于205.91萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 預(yù)計(jì)金額下限(元) | 預(yù)計(jì)金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-15 | 王蘭鳳,趙琨,王強(qiáng),張小玉,張姝,張水男,任巨光,后斌,李偉,陳潔,魏純 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2059100 | -- | 基于對(duì)本行未來(lái)發(fā)展前景的信心和對(duì)本行成長(zhǎng)價(jià)值的認(rèn)可,積極穩(wěn)定本行股價(jià) |
截至2022年3月31日,公司主要股東排名如下:
(相關(guān)資料圖)
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇州國(guó)際發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 3.0億 | 9.00% | 國(guó)有法人 | 受限流通股 |
2 | 張家港市虹達(dá)運(yùn)輸有限公司 | 1.95億 | 5.85% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
3 | 蘇州工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | 1.8億 | 5.40% | 國(guó)有法人 | 受限流通股 |
4 | 波司登股份有限公司 | 1.33億 | 3.99% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
5 | 盛虹集團(tuán)有限公司 | 1.11億 | 3.33% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
6 | 江蘇吳中集團(tuán)有限公司 | 9000.0萬(wàn) | 2.70% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
7 | 蘇州城市建設(shè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 7400.0萬(wàn) | 2.22% | 國(guó)有法人 | 受限流通股 |
8 | 江蘇國(guó)泰國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 6400.0萬(wàn) | 1.92% | 國(guó)有法人 | 受限流通股 |
9 | 蘇州海競(jìng)信息科技集團(tuán)有限公司 | 5481.23萬(wàn) | 1.64% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
10 | 蘇州市相城區(qū)江南化纖集團(tuán)有限公司 | 5000.0萬(wàn) | 1.50% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
11 | 蘇州新滸投資發(fā)展有限公司 | 5000.0萬(wàn) | 1.50% | 國(guó)有法人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 增持計(jì)劃