(資料圖片僅供參考)
智通財經APP訊,5月25日北向資金買入389.28億元,賣出355.18億元,凈買入34.09億元。其中,滬股通成交額前3大公司分別為貴州茅臺(600519)(600519.SH)、招商銀行(600036.SH)、隆基綠能(601012.SH),深股通成交額前3大公司分別為寧德時代(300750)(300750.SZ)、比亞迪(002594)(002594.SZ)、五糧液(000858)(000858.SZ)。
滬股通十大成交股
公司代碼買入額賣出額凈買賣額成交額
貴州茅臺 | 600519 | 5.86億 | 12.68億 | -6.82億 | 18.54億 |
招商銀行 | 600036 | 4.39億 | 3.56億 | 8284.43萬 | 7.95億 |
隆基綠能 | 601012 | 2.82億 | 3.7億 | -8838.77萬 | 6.52億 |
長江電力 | 600900 | 3.62億 | 1.25億 | 2.37億 | 4.87億 |
特變電工 | 600089 | 2.41億 | 2.19億 | 2111.61萬 | 4.6億 |
通威股份 | 600438 | 2.4億 | 1.89億 | 5027.75萬 | 4.29億 |
伊利股份 | 600887 | 2.8億 | 1.36億 | 1.43億 | 4.16億 |
恒瑞醫藥 | 600276 | 1.69億 | 2.34億 | -6477.63萬 | 4.04億 |
山西汾酒 | 600809 | 1.36億 | 2.34億 | -9759.96萬 | 3.7億 |
斯達半導 | 603290 | 2.23億 | 1.39億 | 8372.11萬 | 3.62億 |
深股通十大成交股
公司代碼買入額賣出額凈買賣額成交額
寧德時代 | 300750 | 8.13億 | 10.39億 | -2.26億 | 18.53億 |
比 亞 迪 | 002594 | 7.13億 | 7.5億 | -3695.95萬 | 14.62億 |
五 糧 液 | 000858 | 1.68億 | 5.05億 | -3.38億 | 6.73億 |
瀘州老窖 | 000568 | 1.37億 | 3.65億 | -2.28億 | 5.02億 |
圣邦股份 | 300661 | 1.28億 | 3.32億 | -2.04億 | 4.6億 |
贛鋒鋰業 | 002460 | 3.09億 | 1.37億 | 1.72億 | 4.46億 |
中礦資源 | 002738 | 2.96億 | 1.27億 | 1.69億 | 4.23億 |
陽光電源 | 300274 | 2.27億 | 1.81億 | 4616.95萬 | 4.08億 |
億緯鋰能 | 300014 | 2.7億 | 1.13億 | 1.57億 | 3.83億 |
天賜材料 | 002709 | 9030.78萬 | 2.88億 | -1.97億 | 3.78億 |
關鍵詞: