【資料圖】
智通財(cái)經(jīng)APP訊,5月22日共有29家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約297.02億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
寶信軟件 | 600845 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 8.98萬(wàn) |
湘潭電化 | 002125 | 增發(fā)A股原股東配售上市 | 3623.19萬(wàn) |
北京君正 | 300223 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 427.43萬(wàn) |
ST迪威迅 | 300167 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 330萬(wàn) |
天際股份 | 002759 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 305萬(wàn) |
金橋信息 | 603918 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 29.25萬(wàn) |
康德萊 | 603987 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 206萬(wàn) |
利安隆 | 300596 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 477.68萬(wàn) |
青鳥(niǎo)消防 | 002960 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 7442.22萬(wàn) |
星源材質(zhì) | 300568 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 46.11萬(wàn) |
威星智能 | 002849 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 2527.54萬(wàn) |
華體科技 | 603679 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 2160.49萬(wàn) |
嘉澤新能 | 601619 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 2745.6萬(wàn) |
諾泰生物 | 688076 | A股發(fā)行法人配售上市 | 256.9萬(wàn) |
甘李藥業(yè) | 603087 | 發(fā)行前股份限售流通 | 335.98萬(wàn) |
天元寵物 | 301335 | A股發(fā)行法人配售上市 | 116.12萬(wàn) |
泉峰汽車(chē) | 603982 | 延長(zhǎng)限售鎖定期流通 | 1.19億 |
銳捷網(wǎng)絡(luò) | 301165 | A股發(fā)行法人配售上市 | 375.82萬(wàn) |
浩洋股份 | 300833 | 發(fā)行前股份限售流通 | 6324.5萬(wàn) |
陽(yáng)光乳業(yè) | 001318 | 發(fā)行前股份限售流通 | 636萬(wàn) |
聯(lián)翔股份 | 603272 | 發(fā)行前股份限售流通 | 1659.53萬(wàn) |
矩陣股份 | 301365 | A股發(fā)行法人配售上市 | 154.61萬(wàn) |
鼎泰高科 | 301377 | A股發(fā)行法人配售上市 | 305.25萬(wàn) |
卓越新能 | 688196 | 9000萬(wàn) | |
奧特維 | 688516 | 6781.83萬(wàn) | |
諾泰生物 | 688076 | 256.9萬(wàn) | |
奧精醫(yī)療 | 688613 | 166.67萬(wàn) | |
三孚新科 | 688359 | 115.23萬(wàn) | |
思特威 | 688213 | 640.16萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: