【資料圖】
5月12日共有57家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,C曼恩(301325.SZ)、四川長虹(600839)(600839.SH)、國新文化(300336)(600636.SH)龍虎榜前5大席位合計凈買入金額排名前三,分別是2.76億元、2.61億元、2.17億元。
排名前十的凈買入公司
C曼恩 | 301325 | 2.76億 |
四川長虹 | 600839 | 2.61億 |
國新文化 | 600636 | 2.17億 |
出版?zhèn)髅?/td> | 601999 | 1.06億 |
鴻博股份 | 002229 | 7348.82萬 |
視覺中國 | 000681 | 7311.87萬 |
凱淳股份 | 301001 | 6908.74萬 |
聯(lián)特科技 | 301205 | 5609.51萬 |
天地在線 | 002995 | 4721.71萬 |
學(xué)大教育 | 000526 | 4457.84萬 |
排名前十的凈賣出公司
天娛數(shù)科 | 002354 | 1.09億 |
新華網(wǎng) | 603888 | 1.02億 |
嘉曼服飾 | 301276 | 6081.83萬 |
ST世茂 | 600823 | 5705.38萬 |
中糧資本 | 002423 | 5450.39萬 |
思美傳媒 | 002712 | 4996.91萬 |
浙數(shù)文化 | 600633 | 3554.65萬 |
劍橋科技 | 603083 | 2588.7萬 |
曲江文旅 | 600706 | 2458.55萬 |
中國高科 | 600730 | 2199.09萬 |
關(guān)鍵詞: