(相關資料圖)
同花順(300033)iFinD數據顯示,2月28日,中國建筑(601668)現身滬股通十大成交活躍股,位居滬股通港資成交額第10位,港資總計成交5.29億。其中,買入1.23億,賣出4.06億,凈賣出2.84億,凈賣出額占該股當日總成交量的20.95%。
中國建筑最近一個月上漲0.90%,上榜滬股通2次,外資累計凈賣出5.12億;近兩個月上漲4.27%,上榜滬股通2次,外資累計凈賣出5.12億;今年以來上漲3.50%,上榜滬股通2次,年內外資累計凈賣出5.12億,截止今日收盤,中國建筑流通市值為2322.21億。
中國建筑近期成交明細
2023-02-28 | 滬股通 | 1.23億 | 4.06億 | -2.84億 | 5.29億 |
2023-02-24 | 滬股通 | 1.22億 | 3.50億 | -2.28億 | 4.72億 |
2022-12-22 | 滬股通 | 1.63億 | 2.43億 | -8038.81萬 | 4.06億 |
2022-12-05 | 滬股通 | 5.10億 | 5.02億 | 732.70萬 | 10.12億 |
2022-12-02 | 滬股通 | 4.11億 | 1.08億 | 3.03億 | 5.18億 |
2022-11-29 | 滬股通 | 3.98億 | 4.47億 | -4840.05萬 | 8.45億 |
2022-11-28 | 滬股通 | 2.17億 | 4.34億 | -2.17億 | 6.52億 |
2022-11-25 | 滬股通 | 3.67億 | 2.75億 | 9199.33萬 | 6.42億 |
2022-11-24 | 滬股通 | 2.61億 | 8036.16萬 | 1.81億 | 3.42億 |
2022-11-23 | 滬股通 | 3.47億 | 4.84億 | -1.37億 | 8.30億 |
數據來源:同花順(300033)iFinD
更多詳細數據,可在同花順客戶端工具欄點擊“陸港”(快捷鍵15)查看
滬深港通助你抓住主力機構資金動向,點擊查看