智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,威勝控股(03393)、大昌集團(00088)、新秀麗(01910)于2023年1月2日進行了最新股東權(quán)益披露。
威勝控股(03393) | 吉為 | 好倉 | 5.33 億股 | 5.33 億股 | 53.52%(最新) 53.49%(前次) |
大昌集團(00088) | 陳斌 | 好倉 | 2.77 億股 | 2.77 億股 | 44.86%(最新) (資料圖片僅供參考) 44.86%(前次) |
新秀麗(01910) | DCP, Ltd. | 淡倉 | 1000.00 萬股 | 1955.53 萬股 | 1.36%(最新) 0.70%(前次) |
新秀麗(01910) | Mind Infinity Limited | 淡倉 | 1000.00 萬股 | 1955.53 萬股 | 1.36%(最新) 0.70%(前次) |
新秀麗(01910) | Wolhardt Julian Juul | 淡倉 | 1000.00 萬股 | 1955.53 萬股 | 1.36%(最新) 0.70%(前次) |
新秀麗(01910) | DCP General Partner, Ltd | 淡倉 | 1000.00 萬股 | 1955.53 萬股 | 1.36%(最新) 0.70%(前次) |
新秀麗(01910) | DCP Capital Partners, L.P. | 淡倉 | 1000.00 萬股 | 1955.53 萬股 | 1.36%(最新) 0.70%(前次) |
新秀麗(01910) | 劉海峰 | 淡倉 | 1000.00 萬股 | 1955.53 萬股 | 1.36%(最新) 0.70%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。
關(guān)鍵詞: 股東權(quán)益 數(shù)據(jù)顯示 權(quán)益披露