【資料圖】
根據2022年11月2日披露數據,山東墨龍(00568)、保利物業(06049)、寶新金融(01282)位居港股通持股比例前3位,分別為66.09%、65.47%、57.14%。此外,騰訊控股(00700)、藥明生物(02269)、美團-W(03690)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+40.98億元、+21.60億元、+12.41億元;中國海洋石油(00883)、青島啤酒股份(00168)、康希諾生物(06185)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-5.03億元、-2.77億元、-2.53億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
山東墨龍(00568) | 1.69億股 | 66.09% |
保利物業(06049) | 1.00億股 | 65.47% |
寶新金融(01282) | 179.40億股 | 57.14% |
東方證券(03958) | 5.58億股 | 54.36% |
華能國際電力股份(00902) | 24.82億股 | 52.80% |
綠色動力環保(01330) | 2.12億股 | 52.44% |
中州證券(01375) | 6.20億股 | 51.84% |
天津創業環保股份(01065) | 1.71億股 | 50.37% |
洛陽玻璃股份(01108) | 1.22億股 | 48.81% |
華電國際電力股份(01071) | 8.35億股 | 48.60% |
中遠海能(01138) | 5.79億股 | 44.66% |
佳源國際控股(02768) | 29.66億股 | 43.44% |
山東新華製藥股份(00719) | 0.81億股 | 41.56% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.10億股 | 41.29% |
國聯證券(01456) | 1.81億股 | 40.96% |
廣發証券(01776) | 6.66億股 | 39.12% |
晨鳴紙業(01812) | 2.06億股 | 39.05% |
北京北辰實業股份(00588) | 2.76億股 | 38.97% |
廣深鐵路股份(00525) | 5.39億股 | 37.66% |
中國鐵建(01186) | 7.80億股 | 37.54% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
騰訊控股(00700) | +40.98億元 | +1776.90萬股 |
藥明生物(02269) | +21.60億元 | +5413.61萬股 |
美團-W(03690) | +12.41億元 | +845.88萬股 |
恆生中國企業(02828) | +9.85億元 | +1817.66萬股 |
南方恆生科技(03033) | +7.04億元 | +22609.06萬股 |
龍湖集團(00960) | +4.99億元 | +3883.05萬股 |
思摩爾國際(06969) | +3.57億元 | +3385.60萬股 |
中遠海控(01919) | +3.43億元 | +3935.99萬股 |
盈富基金(02800) | +2.88億元 | +1811.20萬股 |
康方生物-B(09926) | +2.59億元 | +827.00萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
中國海洋石油(00883) | -5.03億元 | -5091.30萬股 |
青島啤酒股份(00168) | -2.77億元 | -427.84萬股 |
康希諾生物(06185) | -2.53億元 | -179.62萬股 |
兗礦能源(01171) | -2.07億元 | -896.60萬股 |
新東方在線(01797) | -1.84億元 | -470.16萬股 |
威高股份(01066) | -1.59億元 | -1449.12萬股 |
中遠海能(01138) | -1.47億元 | -2241.51萬股 |
中國財險(02328) | -1.38億元 | -1891.80萬股 |
建發國際集團(01908) | -0.87億元 | -633.46萬股 |
越秀地產(00123) | -0.82億元 | -1187.00萬股 |
備注:以上數據由智通機器人(300024)根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確;持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。