(相關資料圖)
7月29日城投控股(600649)發布股份減持預披露公告,股東弘毅(上海)股權投資基金中心(有限合伙)擬于2023年8月3日至2024年2月16日期間,減持公司股份不超過7588.73萬股,減持比例不超過公司總股本的3.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-29 | 弘毅(上海)股權投資基金中心(有限合伙) | 持股5%以上一般股東 | 2023-08-03 | 2024-02-16 | -- | -- | 75887269 | 3.00 | -- | -- | 公司財務安排 |
截至2023年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海城投(集團)有限公司 | 11.75億 | 46.46% | 國有法人 | 流通A股 |
2 | 弘毅(上海)股權投資基金中心(有限合伙) | 1.61億 | 6.35% | 其他 | 流通A股 |
3 | 李贛東 | 2681.01萬 | 1.06% | -- | 流通A股 |
4 | 黃燕 | 1652.57萬 | 0.65% | -- | 流通A股 |
5 | 中國工商銀行股份有限公司-中證上海國企交易型開放式指數證券投資基金 | 1163.17萬 | 0.46% | 其他 | 流通A股 |
6 | 陳能依 | 1005.5萬 | 0.40% | -- | 流通A股 |
7 | 中國工商銀行股份有限公司-南方中證全指房地產交易型開放式指數證券投資基金 | 831.83萬 | 0.33% | 其他 | 流通A股 |
8 | 唐建華 | 750.97萬 | 0.30% | -- | 流通A股 |
9 | 阮友林 | 682.34萬 | 0.27% | -- | 流通A股 |
10 | 阮小來 | 658.22萬 | 0.26% | -- | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: