(資料圖)
6月28日華辰裝備(300809)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東徐彩英擬于2023年7月19日至2024年1月18日期間,減持公司股份不超過(guò)58.20萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.23%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-28 | 徐彩英 | 高管 | 2023-07-19 | 2024-01-18 | -- | -- | 582000 | 0.23 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-06-28 | 曹宇中 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2023-07-03 | 2024-01-18 | -- | -- | 5043518 | 2.00 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-06-28 | 劉翔雄 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2023-07-03 | 2024-01-18 | -- | -- | 5043518 | 2.00 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2023-06-28 | 趙澤明 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2023-07-03 | 2024-01-18 | -- | -- | 5043518 | 2.00 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 劉翔雄 | 5866.4萬(wàn) | 23.26% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 曹宇中 | 5699.08萬(wàn) | 22.60% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 趙澤明 | 5698.29萬(wàn) | 22.60% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 徐彩英 | 232.8萬(wàn) | 0.92% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 胡騰 | 168.12萬(wàn) | 0.67% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-天弘先進(jìn)制造混合型證券投資基金 | 69.78萬(wàn) | 0.28% | 其他 | 流通A股 |
7 | 石仁軍 | 44.9萬(wàn) | 0.18% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 張偉民 | 44.64萬(wàn) | 0.18% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 廈門(mén)恒興集團(tuán)有限公司 | 34.45萬(wàn) | 0.14% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
10 | 南京盛泉恒元投資有限公司-盛泉恒元量化套利專(zhuān)項(xiàng)46號(hào)私募證券投資基金 | 33.0萬(wàn) | 0.13% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: